
壓敏膠系列
PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE泡棉膠
泡棉領(lǐng)域用膠 | |||||||
名稱 | 固含量/% | 外觀 | 粘度/pa.s | 初粘/# | 剝離力/N/M | 持粘/hr | 特性及主要用途 |
CF-215 | 40±2 | 淺黃透明 | 3.5~7 | ≥18 | ≥400 | ≥24 | 單組份,持粘好,耐溫性佳,耐翹性好;適用于家電產(chǎn)品的泡棉膠條等 |
CF-215G | 45±2 | 淺黃透明 | 2~4 | ≥18 | ≥400 | ≥24 | 比CF-215固含量高,粘度低 |
CF-215GE | 45±2 | 淺黃透明 | 2~4 | ≥18 | ≥400 | ≥24 | 施工氣味低于CF-215 |
CF-215L | 40±2 | 淺黃透明 | 1~2 | ≥17 | ≥400 | ≥24 | 粘度低于CF-215 |
CF-216 | 40±2 | 淺黃透明 | 2.5~4 | ≥14 | ≥400 | ≥24 | 單組份,持粘好,耐溫性佳,耐翹性好;適用于家電產(chǎn)品的泡棉膠條用壓敏膠.比215內(nèi)聚高 |
CF-216G | 45±2 | 淺黃透明 | 2.5~4 | ≥14 | ≥360 | ≥24 | 比CF-216固含量高 |
CF-216L | 40±2 | 淺黃透明 | 1~2 | ≥14 | ≥400 | ≥24 | 比CF-216粘度低 |
CF-61E-1 | 45±2 | 淺黃透明 | 3~4.5 | ≥16 | ≥400 | ≥72 | 單組份,潤濕性好,耐翹性極佳,在泡棉上持粘好,氣味3.0,低VOC;適用于汽車、家電等泡棉類多孔材質(zhì)。 |
CF-62 | 40±2 | 無色透明 | 5~8 | ≥19 | ≥280 | ≥72 | 單組份,耐翹性好,持粘好;適用于泡棉類多孔材質(zhì)用膠。 |
CF-62E | 45±2 | 淺黃透明 | 4.5~7.5 | ≥17 | ≥400 | ≥72 | 雙組份,潤濕性好,耐翹性極佳,在泡棉上持粘好,氣味3.0,低VOC,耐熱性好;適用于汽車、家電等泡棉類多孔材質(zhì),泡棉膠帶,雙面膠帶 |
CF-358 | 45±2 | 淺黃透明 | 2~3 | ≥20 | ≥400 | ≥4 | 初粘高,剝離高;適用于對耐翹要求不高的家電產(chǎn)品的泡棉膠條等 |
CF-358-1 | 40±2 | 淺黃透明 | 1.5~2.5 | ≥20 | ≥400 | ≥10 | 固含、粘度低于CF-358 |
CF-358E | 45±2 | 淺黃透明 | 2~3 | ≥20 | ≥380 | ≥4 | 施工氣味好于CF-358 |
CF-358Y | 45±2 | 淺黃透明 | 0.8~1.5 | ≥20 | ≥400 | ≥4 | 低粘度,低VOC |
想要了解更多詳情?歡迎致電
銷售(咨詢)熱線:188-6361-8685
原料采購:0531-88662858
傳真:0531-88962676
地址:山東省濟(jì)南市天橋區(qū)鑫茂齊魯科技城43號樓

微信掃一掃

移動端網(wǎng)站